
2.54mm
電流額定值:3.0AMP 操作溫度:-40℃~+105℃ 接觸電阻:20MΩmax 絕緣電阻:1000ΩΩmin 承受VLTOGE:AC 500V 絕緣體材料:高溫 熱塑性塑料(UL94V-0)標(biāo)準(zhǔn):PA9T/LCP 接觸材料:黃銅 接觸電鍍:Au超過(guò)50U
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品參數(shù)
間距 | 膠高 | 形狀 | 膠寬(W) | 材質(zhì) | 端子形狀 |
2.54 | 3.50 | 單直 | 2.5/5.0 | PBT/6T | Y型 |
雙直 | 2.5/5.0 | PBT/6T | U型 | ||
雙排貼片 | 5.00 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
單排貼片 | 2.50 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
單彎 | 2.50 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
5.00 | 單直 | 2.50 | PBT/6T | U型 | |
雙直 | 5.00 | PBT/6T | U型 | ||
雙排貼片 | 5.00 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
單排貼片 | 2.50 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
蜈蚣腳 | 2.5/5 | PBT/6T | U型 | ||
5.70 | 單直 | 2.50 | PBT/6T | Y型 | |
雙直 | 5.00 | PBT/6T | Y型 | ||
單彎 | 2.50 | PBT/6T | Y型 | ||
7.10 | 單/雙直 | 2.5/5.0 | PBT/6T | U型 | |
單/雙直 | 2.5/5.0 | PBT/6T | Y型 | ||
雙排貼片 | 5.00 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
單排貼片 | 2.50 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
8.10 | 雙側(cè)插 | 5.90 | 6T | U型 | |
8.50 | 單直 | 2.50 | PBT/6T | Y型 | |
雙直 | 5.00 | PBT/6T | Y型 | ||
單彎 | 2.50 | PBT/6T | Y型 | ||
雙彎 | 5.00 | PBT/6T | Y型 | ||
雙排貼片 | 5.00 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
單排貼片 | 2.50 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
蜈蚣腳 | 2.5/5.0 | PBT/6T | U型 |

熱銷產(chǎn)品
/ HOT PRODUCTS推薦資訊
/ RECOMMENDED NEWS- 2025-04-30簡(jiǎn)牛座連接器在現(xiàn)代工業(yè)中的重要作用
- 2025-04-25耐高溫排針排母的性能特點(diǎn)
- 2025-04-18排針連接器封裝工序精細(xì)程度對(duì)產(chǎn)品的影響
- 2025-04-08排針連接器針座接觸不良的處理方式
- 2025-03-25排針連接器的針腳焊接工藝和質(zhì)量控制
- 2025-03-18工業(yè)接插件定制過(guò)程中模具設(shè)計(jì)的重要性
- 2025-03-07排針連接器PCB封裝的過(guò)程和注意事項(xiàng)
- 2025-02-28排針連接器作為電子設(shè)備內(nèi)部連接組件的應(yīng)用要求
- 2025-02-17牛角座連接器組成部件的特點(diǎn)
- 2025-02-11單排排針連接器優(yōu)缺點(diǎn)和應(yīng)用中的考慮因素